根据福建省教育厅《关于做好2026年春季高等学校教师资格认定工作的通知》(闽教师〔2026〕10号)文件精神,经本人申请、我校人事处初审,上官华媛等十五位同志符合申报2025年秋季高校教师资格认定条件(博士教师免测普通话、教育教学能力测试、岗前培训,硕士均通过岗前培训及教育教学能力测试),现对申报教师基本信息进行公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 毕业院校 | 申请任教学科 | 体检结论 | 普通话水平 | 岗前培训 | 教育教学能力测试 | 成绩 |
1 | 陈明堃 | 男 | 茶与食品学院 | 西北农林科技大学 | 风景园林 | 合格 | 免测 | 免测 | 免测 | 免测 |
2 | 黄怡鹏 | 男 | 茶与食品学院 | 安徽农业大学 | 茶学 | 合格 | 免测 | 免测 | 免测 | 免测 |
3 | 徐 平 | 男 | 茶与食品学院 | 慕尼黑大学 | 生物学 | 合格 | 免测 | 免测 | 免测 | 免测 |
4 | 谢艳秋 | 女 | 茶与食品学院 | 福建农林大学 | 风景园林 | 合格 | 免测 | 免测 | 免测 | 免测 |
5 | 章钰桢 | 女 | 旅游学院 | 中国海洋大学 | 海洋地质 | 合格 | 免测 | 免测 | 免测 | 免测 |
6 | 黄丹璐 | 女 | 艺术学院 | 中国艺术研究院 | 美术学 | 合格 | 免测 | 免测 | 免测 | 免测 |
7 | 徐 洋 | 男 | 艺术学院 | Universiti Sains Malaysia | 产品造型设计 | 合格 | 免测 | 免测 | 免测 | 免测 |
8 | 张道平 | 男 | 机电工程学院 | 南京理工大学 | 力学 | 合格 | 免测 | 免测 | 免测 | 免测 |
9 | 陈叶峥 | 女 | 机电工程学院 | 吉林工商大学 | 计算机科学与 | 合格 | 二级乙等 | 合格 | 计算机科学与 | 63.3 |
10 | 唐 荣 | 男 | 生态与资源工程学院 | 广东工业大学 | 环境科学与工程 | 合格 | 免测 | 免测 | 免测 | 免测 |
11 | 李 伟 | 男 | 生态与资源工程学院 | 中国科学院大学 | 生态学 | 合格 | 免测 | 免测 | 免测 | 免测 |
12 | 张红梅 | 女 | 生态与资源工程学院 | 河北工业大学 | 化学工程与技术 | 合格 | 免测 | 免测 | 免测 | 免测 |
13 | 方舒倩 | 女 | 生态与资源工程学院 | 福建农林大学 | 农业昆虫与害虫防治 | 合格 | 二级乙等 | 合格 | 农业昆虫与害虫防治 | 75 |
14 | 于佩秋 | 男 | 数学与计算机学院 | 南京理工大学 | 计算机科学与 | 合格 | 免测 | 免测 | 免测 | 免测 |
15 | 张 振 | 男 | 数学与计算机学院 | 山东科技大学 | 计算机科学与 | 合格 | 免测 | 免测 | 免测 | 免测 |
16 | 胡慧丹 | 女 | 数学与计算机学院 | 华东师范大学 | 软件工程 | 合格 | 免测 | 免测 | 免测 | 免测 |
17 | 徐骏岩 | 男 | 数学与计算机学院 | 闽南师范大学 | 计算机科学与 | 合格 | 二级乙等 | 合格 | 计算机科学与 | 69 |
18 | 林翠霞 | 女 | 人文与教师教育学院 | 南昌大学 | 中国语言文学 | 合格 | 免测 | 免测 | 免测 | 免测 |
19 | 王彩虹 | 女 | 人文与教师教育学院 | 上海大学 | 中国古典文献学 | 合格 | 免测 | 免测 | 免测 | 免测 |
对以上公示内容如有异议,以书面材料反馈至人事处(三)
公示时间:2026年4月20日-2026年4月24日
联系方式:0599-5136226、18620405257(朱老师)
教师工作部(人事处)
2026年4月20日